HORÁRIOS 2026
| 601 | 2ª F | 3ª F | 4ª F | 5ª F | 6ª F |
| 7H – 7H50 | PORT | MAT | ING | EF | ECHAI |
| 7H50 – 8H40 | PORT | MAT | ING | EF | CDR |
| 8H40 – 9H30 | MAT | PORT | GEO | HIS | CIE |
| 9H30 – 10H20 | PORT | PORT | – | HIS | HGTM |
| 9H50 – 10H40 | – | – | – | – | – |
| 10H40 – 11H30 | MAT | MAT | GEO | HIS | CIE |
| 11H30 – 12H20 | MAT | PORT | GEO | – | CIE |
| 701 | 2ª F | 3ª F | 4ª F | 5ª F | 6ª F |
| 7H – 7H50 | MAT | CDR | GEO | EF | PORT |
| 7H50 – 8H40 | MAT | MAT | GEO | EF | PORT |
| 8H40 – 9H30 | PORT | MAT | CIE | HIS | ARTES |
| 9H30 – 9H50 | – | – | – | – | – |
| 9H50 – 10H40 | MAT | MAT | GEO | HIS | ARTES |
| 10H40 – 11H30 | PORT | CIE | ING | HIS | ECHAI |
| 11H30 – 12H20 | PORT | CIE | ING | HGTM | PORT |
| 801 | 2ª F | 3ª F | 4ª F | 5ª F | 6ª F |
| 7H – 7H50 | CIE | ARTES | EF | PORT | GEO |
| 7H50 – 8H40 | CIE | ARTES | EF | PORT | GEO |
| 8H40 – 9H30 | MAT | ING | PORT | MAT | HIS |
| 9H30 – 10H20 | CIE | ING | PORT | MAT | GEO |
| 10H20 – 10H40 | – | – | – | – | – |
| 10H40 – 11H30 | MAT | CDR | PORT | PORT | HIS |
| 11H30 – 12H20 | MAT | HGTM | ECHAI | MAT | HIS |
| 901 | 2ª F | 3ª F | 4ª F | 5ª F | 6ª F |
| 7H – 7H50 | MAT | ING | PORT | MAT | HIS |
| 7H50 – 8H40 | MTA | ING | PORT | MAT | HIS |
| 8H40 – 9H30 | CIE | HGTM | EF | PORT | GEO |
| 9H30 – 10H20 | MAT | CDR | EF | PORT | HIS |
| 10H20 – 10H40 | – | – | – | – | – |
| 10H40 – 11H30 | CIE | ARTES | ECHAI | MAT | GEO |
| 11H30 – 12H20 | CIE | ARTES | PORT | PORT | GEO |
Agenda de Atividades
09/02
• SEMANA DE INTEGRAÇÃO
16/02
• CARNAVAL